午夜福利理论片中文字幕_久久免费人成视频观看_少妇熟女天堂网av_heyzo无码精华无码

全屏通欄廣告背景
頂部菜單
全屏通欄廣告背景

產(chǎn)品展示

PRODUCT
您現(xiàn)在的位置: > 產(chǎn)品展示 > Matrix矩陣蓄電池NP1.2-6(6v1.2/AH)滿(mǎn)荷電出廠(chǎng)
產(chǎn)品詳情
Matrix矩陣蓄電池NP1.2-6(6v1.2/AH)滿(mǎn)荷電出廠(chǎng)
品牌 矩陣蓄電池
產(chǎn)品規(guī)格 NP1.2-6
名稱(chēng) 鉛酸蓄電池
品牌 矩陣Matrix
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) 閥控式密閉蓄電池
Matrix矩陣蓄電池NP1.2-6(6v1.2/AH)滿(mǎn)荷電出廠(chǎng)


規(guī)格:


*產(chǎn)品型號(hào) :NP1.2-6
*標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) :6V 1.2AH
*額定電壓 :6V
*容量 : 1.2Ah
*外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 ):97*24*52mm
*規(guī)格 (個(gè)/箱 ): 60


應(yīng)用領(lǐng)域:


*UPS不間斷電源
*EPS應(yīng)急電源
*安防產(chǎn)品
*太陽(yáng)能系統(tǒng)
*照明產(chǎn)品
*移動(dòng)音箱設(shè)備
*車(chē)位鎖
*電子稱(chēng)
*交通信號(hào)燈


產(chǎn)品特征:


*不需維護(hù):電池在整個(gè)使用壽命期間不需要加水補(bǔ)液。
*可靠性高、使用壽命長(zhǎng),特殊的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼,在使用過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生泄漏電解液的缺陷。
*重量、體積比能量高,內(nèi)阻小,輸出功率高。
*自放電小, 20 ℃下每月的自放電率不大于2﹪。
*滿(mǎn)荷電出廠(chǎng),無(wú)流動(dòng)的電解液,運(yùn)輸安全。
*無(wú)需均衡充電,由于單體電池的內(nèi)阻、容量,浮充電壓一致性?xún)?yōu)良,確保了電池在使用期間,無(wú)需均衡充電。
*堅(jiān)固的銅端子,便于安裝連接,導(dǎo)電能力強(qiáng)。
*計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)控制主要生產(chǎn)過(guò)程,確保產(chǎn)品性能的一致性并達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。


產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表



額定電壓 6V
額定容量(20小時(shí)率) 1.20AH
容量25℃(77°F) 20小時(shí)率(0.06A, 5.25V) 1.20AH
10小時(shí)率(0.11A, 5.25V) 1.10AH
5小時(shí)率(0.21A, 5.25V) 1.05AH
1小時(shí)率(0.72A, 4.80V) 0.72AH
內(nèi)阻 充足電25℃(77°F) 37mΩ
溫度對(duì)容量的影響(20小時(shí)率) 40℃(104°F) 102%
25℃(77°F) 100%
0℃(32°F) 85%
-15℃(5°F) 65%
自放電25℃(77°F) 貯存3個(gè)月后剩余容量 91%
貯存6個(gè)月后剩余容量 82%
貯存12個(gè)月后剩余容量 64%
充電方法25℃(77°F) 循環(huán):初始電流不大于 0.36A 恒壓 7.20~7.50V
浮充:恒壓6.75~6.90V


證書(shū)



6V Serise
MODEL VOLTAGE
CAPACITY DIMENSIONS TERMINAL
LENGTH WIDTH HEIGHT TOTAL HEIGHT TYPE PLACE
(V) (Ah) mm inch mm inch mm inch mm inch
NP0.4-6 6 0.4 57 2.24  14 0.55  51 2.01  51 2.01  PLUG G
NP1-6 6 1 51 2.01  42 1.65  51 2.01  57 2.24  T1 A
NP1.2-6 6 1.2 97 3.82  24 0.94  52 2.05  58 2.28  T1 C
NP2-6 6 2 43 1.69  37 1.46  76 2.99  76 2.99  TAB L
NP2.8-6 6 2.8 66 2.60  33 1.30  97 3.82  104 4.09  T1 A
NP2.8-6A 6 2.8 66 2.60  33 1.30  100 3.94  106 4.17  T1 A
NP3.2-6 6 3.2 134 5.28  35 1.38  61 2.40  67 2.64  T1 C
NP3.2-6A 6 3.2 67 2.64  34 1.34  118 4.65  124 4.88  T1 A
NP3.2-6B 6 3.2 125 4.92  33 1.30  61 2.40  67 2.64  T1 C
NP3.5-6 6 3.5 194 7.64  25 0.98  50 1.97  56 2.20  T1 C
NP4-6 6 4 70 2.76  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP4.5-6 6 4.5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP5-6 6 5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP6.5-6 6 6.5 85 3.35  47 1.85  101 3.98  107 4.21  T1 A
NP4-6A 6 4 70 2.76  47 1.85  101 3.98  106 4.17  TAB A
NP4.5-6A 6 4.5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  106 4.17  TAB A
NP4-6B 6 4 70 2.76  47 1.85  101 3.98  103 4.06  T1 A
NP4.5-6B 6 4.5 70 2.76  47 1.85  101 3.98  103 4.06  T1 A
NP3.6-6WA 6 3.6 39 1.54  39 1.54  150 5.91  150 5.91  PLUG /
NP4-6WB 6 4 194 7.64  25 0.98  62 2.44  62 2.44  PLUG /
NP4.9-6 6 4.9 242 9.53  35 1.38  47 1.85  47 1.85  PLUG N
NP5-6A 6 5 170 6.69  35 1.38  70 2.76  76 2.99  T1 C
NP6-6S 6 6 85 3.35  48 1.89  100 3.94  106 4.17  T1 A
NP7-6 6 7 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP7.2-6 6 7.2 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP7.5-6 6 7.5 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP7.8-6 6 7.8 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP8.5-6 6 8.5 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP9-6 6 9 151 5.94  34 1.34  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP8-6 6 8 98 3.86  56 2.20  117 4.61  119 4.69  T1 B
NP10-6 6 10 151 5.94  50 1.97  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP12-6 6 12 151 5.94  50 1.97  94 3.70  100 3.94  T1/T2 C
NP14-6 6 14 108 4.25  71 2.80  140 5.51  140 5.51  T2/-T1 /
NP20-6 6 20 157 6.18  83 3.27  125 4.92  130 5.12  T3 C
NP36-6 6 36 161 6.34  87 3.43  163 6.42  169 6.65  T2/T3 C
NP60-6 6 60 185 7.28  112 4.41  205 8.07  205 8.07  T2/T3 C
NP100-6 6 100 195 7.68  170 6.69  206.5 8.13  212.5 8.37  T6 /
NP120-6 6 120 280 11.02  128 5.04  203 7.99  203 7.99  T6 C
NP150-6 6 150 260 10.24  180 7.09  247 9.72  253 9.96  T7 /
NP200-6 6 200 306 12.00  168 6.61  222 8.74  228 8.98  T8 C

二維碼

 Copyright © 深圳市矩之陣電池有限公司 版權(quán)所有

懸浮客服插件